El mercado laboral argentino, en datos.
Observatorio de Próximo Trabajo: una radiografía de las 18.257 búsquedas laborales activas en el país, con datos propios sobre demanda, sueldos y geografía del empleo. Actualizado al 31 de mayo de 2026.
Hallazgos clave.
- Hay 18.257 búsquedas laborales activas de 4.332 empresas, repartidas en 24 provincias y 650 localidades de Argentina.
- El área con más demanda es Operarios, con 4.584 avisos (25% del total).
- El sueldo mediano declarado en el mercado es de ARS 1.000.000 por mes, calculado sobre 2.195 avisos con salario publicado.
- El área con la mediana salarial más alta es RRHH (ARS 1.600.000); la más baja, Educación (ARS 417.211).
- 4% de las búsquedas ofrecen modalidad remota (776 avisos).
- La provincia con más oferta es Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.355 avisos), y la ciudad, CABA (5.355).
Demanda por área.
| Área profesional | Avisos activos | % del total |
|---|---|---|
| Operarios | 4.584 | 25% |
| Comercial | 4.170 | 23% |
| Administración | 2.968 | 16% |
| Atención | 1.026 | 6% |
| Tecnología | 1.021 | 6% |
| Otro | 795 | 4% |
| Salud | 585 | 3% |
| Logística | 446 | 2% |
| Marketing | 345 | 2% |
| RRHH | 242 | 1% |
| Finanzas | 194 | 1% |
| Diseño | 149 | 1% |
| Educación | 85 | 0% |
| Legal | 29 | 0% |
| Seguridad | 7 | 0% |
| Operaciones | 4 | 0% |
| Legales | 3 | 0% |
| Ingeniería | 1 | 0% |
| Ventas | 1 | 0% |
| Construcción | 1 | 0% |
| Seguros | 1 | 0% |
| Transporte | 1 | 0% |
| Comunicación | 1 | 0% |
| Recursos Humanos | 1 | 0% |
Sueldos por área.
Mediana y rango (p25–p75) del salario mensual declarado en ARS, sobre los avisos que publican sueldo. Se descartan montos por debajo de ARS 100.000 por no ser sueldos mensuales reales.
| Área | Mín. (p25) | Mediana | Máx. (p75) | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| RRHH | ARS 1.105.583 | ARS 1.600.000 | ARS 2.000.000 | 20 |
| Finanzas | ARS 627.778 | ARS 1.111.110 | ARS 1.500.000 | 16 |
| Logística | ARS 999.999 | ARS 1.105.555 | ARS 1.325.000 | 52 |
| Administración | ARS 500.000 | ARS 1.100.000 | ARS 1.500.000 | 407 |
| Otro | ARS 184.760 | ARS 1.025.000 | ARS 1.500.000 | 100 |
| Operarios | ARS 800.000 | ARS 1.000.000 | ARS 1.278.832 | 626 |
| Comercial | ARS 650.000 | ARS 1.000.000 | ARS 1.400.000 | 616 |
| Salud | ARS 500.000 | ARS 1.000.000 | ARS 1.200.000 | 86 |
| Marketing | ARS 600.000 | ARS 1.000.000 | ARS 1.200.000 | 33 |
| Atención | ARS 549.999 | ARS 750.000 | ARS 1.000.000 | 105 |
| Tecnología | ARS 454.458 | ARS 549.595 | ARS 1.450.000 | 98 |
| Diseño | ARS 111.111 | ARS 500.000 | ARS 1.225.000 | 12 |
| Educación | ARS 102.778 | ARS 417.211 | ARS 900.000 | 10 |
Dónde está la oferta.
Provincias con más búsquedas activas:
Ciudades con más búsquedas activas:
Preguntas frecuentes.
Preguntas frecuentes
EscribinosMetodología y fuentes.
Los indicadores de este Observatorio se calculan sobre las búsquedas laborales activas que Próximo Trabajo reúne y categoriza a partir de los principales portales públicos de Argentina: Computrabajo, Bumeran, ZonaJobs, Konzerta, TrabajoBA y Portal Empleo. Se actualizan todos los días.
La demanda por área cuenta los avisos activos clasificados por rubro mediante un modelo de categorización. Los sueldos corresponden a la mediana y los percentiles 25 y 75 del salario mensual en pesos declarado en los avisos; se descartan los montos menores a ARS 100.000 por no representar sueldos mensuales reales, y solo se reportan áreas con al menos 5 avisos con sueldo, para no publicar medianas sobre muestras chicas.
Esta es la primera edición: refleja una foto del mercado. A medida que acumulemos historia, sumaremos la evolución mes a mes de la demanda y los sueldos. Si sos periodista o investigador y querés usar estos datos, citá Próximo Trabajo con enlace a esta página.