Salario mediano y rango por área profesional, calculado sobre 2.248 ofertas con sueldo declarado en Próximo Trabajo. Actualizado al 14 de julio de 2026.
El área con la mediana más alta hoy es Comercial (ARS 730.000/mes; la más baja, Diseño (ARS 900.000)).
Estos números salen de las propias ofertas laborales: cada vez que un aviso declara un sueldo en pesos, lo sumamos al cálculo de su área. Es una foto de lo que las empresas están ofreciendo hoy —no una encuesta de bolsillo— para saber si un aviso paga por encima o por debajo de su rubro antes de postularte.
| Área | Mín. (p25) | Mediana | Máx. (p75) | Avisos | Empleos |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | ARS 300.000 | ARS 730.000 | ARS 1.300.000 | 880 | Ver empleos → |
| Operarios | ARS 590.000 | ARS 960.800 | ARS 1.219.250 | 712 | Ver empleos → |
| Administración | ARS 600.000 | ARS 1.100.000 | ARS 1.457.500 | 278 | Ver empleos → |
| Tecnología | ARS 415.453 | ARS 565.963 | ARS 1.460.000 | 149 | Ver empleos → |
| Salud | ARS 659.233 | ARS 1.100.000 | ARS 1.500.000 | 82 | Ver empleos → |
| Atención | ARS 569.500 | ARS 800.000 | ARS 1.100.000 | 71 | Ver empleos → |
| Marketing | ARS 575.000 | ARS 950.000 | ARS 1.300.000 | 30 | Ver empleos → |
| Logística | ARS 187.000 | ARS 1.100.000 | ARS 1.500.000 | 29 | Ver empleos → |
| Otro | ARS 1.200.000 | ARS 1.350.000 | ARS 1.475.000 | 10 | |
| Diseño | ARS 545.000 | ARS 900.000 | ARS 1.350.000 | 7 | Ver empleos → |
Mediana = el valor del medio (la mitad de los avisos paga menos, la mitad más). p25–p75 = el rango donde cae la mitad central de los sueldos. Sólo se consideran avisos en ARS con salario declarado y áreas con al menos 7 de esos avisos, por lo que pueden diferir del salario real del mercado.