Escala salarial oficial del CCT 130/75 (FAECYS), vigente de septiembre a noviembre de 2026: el total por mes va de $1.303.900 a $1.373.514 según la categoría (básicos de $1.183.900 a $1.253.514, más la suma no remunerativa). Sin antigüedad ni presentismo.
Actualizado el 17 de octubre de 2026
| Categoría | Básico | Suma no remunerativa | Total por mes |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $1.183.900 | $120.000 | $1.303.900 |
| Maestranza B | $1.187.292 | $120.000 | $1.307.292 |
| Maestranza C | $1.199.176 | $120.000 | $1.319.176 |
| Administrativo A | $1.196.632 | $120.000 | $1.316.632 |
| Administrativo B | $1.201.729 | $120.000 | $1.321.729 |
| Administrativo C | $1.206.821 | $120.000 | $1.326.821 |
| Administrativo D | $1.222.103 | $120.000 | $1.342.103 |
| Administrativo E | $1.234.836 | $120.000 | $1.354.836 |
| Administrativo F | $1.253.514 | $120.000 | $1.373.514 |
| Cajeros A | $1.200.875 | $120.000 | $1.320.875 |
| Cajeros B | $1.206.821 | $120.000 | $1.326.821 |
| Cajeros C | $1.214.462 | $120.000 | $1.334.462 |
| Auxiliar A | $1.200.875 | $120.000 | $1.320.875 |
| Auxiliar B | $1.209.365 | $120.000 | $1.329.365 |
| Auxiliar C | $1.237.383 | $120.000 | $1.357.383 |
| Auxiliar Especializado A | $1.211.067 | $120.000 | $1.331.067 |
| Auxiliar Especializado B | $1.226.346 | $120.000 | $1.346.346 |
| Vendedor A | $1.200.875 | $120.000 | $1.320.875 |
| Vendedor B | $1.226.349 | $120.000 | $1.346.349 |
| Vendedor C | $1.234.836 | $120.000 | $1.354.836 |
| Vendedor D | $1.253.514 | $120.000 | $1.373.514 |
Desde el 1 de diciembre de 2026 la suma no remunerativa baja y la diferencia se incorpora al básico: el total por mes de cada categoría queda igual.
| Categoría | Básico | Suma no remunerativa | Total por mes |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $1.203.900 | $100.000 | $1.303.900 |
| Maestranza B | $1.207.292 | $100.000 | $1.307.292 |
| Maestranza C | $1.219.176 | $100.000 | $1.319.176 |
| Administrativo A | $1.216.632 | $100.000 | $1.316.632 |
| Administrativo B | $1.221.729 | $100.000 | $1.321.729 |
| Administrativo C | $1.226.821 | $100.000 | $1.326.821 |
| Administrativo D | $1.242.103 | $100.000 | $1.342.103 |
| Administrativo E | $1.254.836 | $100.000 | $1.354.836 |
| Administrativo F | $1.273.514 | $100.000 | $1.373.514 |
| Cajeros A | $1.220.875 | $100.000 | $1.320.875 |
| Cajeros B | $1.226.821 | $100.000 | $1.326.821 |
| Cajeros C | $1.234.462 | $100.000 | $1.334.462 |
| Auxiliar A | $1.220.875 | $100.000 | $1.320.875 |
| Auxiliar B | $1.229.365 | $100.000 | $1.329.365 |
| Auxiliar C | $1.257.383 | $100.000 | $1.357.383 |
| Auxiliar Especializado A | $1.231.067 | $100.000 | $1.331.067 |
| Auxiliar Especializado B | $1.246.346 | $100.000 | $1.346.346 |
| Vendedor A | $1.220.875 | $100.000 | $1.320.875 |
| Vendedor B | $1.246.349 | $100.000 | $1.346.349 |
| Vendedor C | $1.254.836 | $100.000 | $1.354.836 |
| Vendedor D | $1.273.514 | $100.000 | $1.373.514 |
Datos revisados el 17 de octubre de 2026.
La tabla de arriba es la escala de convenio. Nuestra mediana de sueldos ofrecidos en avisos de empleado de comercio se publica cuando hay suficientes avisos con sueldo declarado: metodología de sueldos ofrecidos.
Todos los días subimos un sueldo nuevo a Instagram. Cuánto pagan los avisos de verdad, puesto por puesto. Seguinos y enterate primero.
Seguir a @proximo_trabajo