Sueldos ofrecidos por puesto en Argentina
En proximotrabajo.com calculamos los sueldos ofrecidos para 32 puestos a partir de 7514 sueldos publicados en avisos de empleo de los últimos 180 días. Cada página muestra la mediana bruta mensual, el rango habitual y, cuando la muestra alcanza, la comparación por provincia, con datos actualizados al 18 de octubre de 2026.
Datos al 18 de octubre de 2026
| Puesto | Mediana | P25–P75 | Muestra |
|---|---|---|---|
| Vendedor | $1.000.000 | $800.000–$1.400.000 | 1208 |
| Operario | $1.000.000 | $850.000–$1.195.472 | 647 |
| Administrativo | $1.200.000 | $1.000.000–$1.400.000 | 588 |
| Asesor comercial | $960.000 | $700.000–$1.200.000 | 355 |
| Chofer | $1.300.000 | $1.100.000–$1.622.500 | 306 |
| Ejecutivo de ventas | $1.000.000 | $922.000–$1.303.078 | 232 |
| Mantenimiento | $1.365.000 | $1.000.000–$1.700.000 | 230 |
| Call center | $700.000 | $600.000–$980.000 | 228 |
| Operario de depósito | $1.000.000 | $850.000–$1.100.000 | 192 |
| Personal de limpieza | $850.000 | $680.000–$1.000.000 | 177 |
| Atención al cliente | $1.050.000 | $800.000–$1.200.000 | 160 |
| Operario de producción | $1.000.000 | $899.238–$1.140.710 | 123 |
| Administrativo contable | $1.200.000 | $1.000.000–$1.500.000 | 114 |
| Mecánico | $1.353.000 | $1.080.000–$1.700.000 | 109 |
| Electromecánico | $1.300.000 | $1.000.000–$1.600.000 | 104 |
| Cocinero | $1.120.000 | $900.000–$1.437.500 | 98 |
| Cajero | $1.000.000 | $800.000–$1.100.000 | 98 |
| Técnico de mantenimiento | $1.200.000 | $1.000.000–$1.500.000 | 83 |
| Ayudante de cocina | $966.566 | $800.000–$1.200.000 | 82 |
| Recepcionista | $1.095.000 | $817.000–$1.300.000 | 79 |
| Repartidor | $1.200.000 | $1.000.000–$1.300.000 | 74 |
| Mozo | $800.000 | $700.000–$1.000.000 | 63 |
| Empleado de farmacia | $1.300.000 | $1.000.000–$2.000.000 | 55 |
| Repositor | $774.802 | $669.614–$1.000.000 | 51 |
| Médico | $1.500.000 | $1.000.000–$2.000.000 | 49 |
| Enfermero | $1.111.582 | $1.000.000–$1.200.000 | 48 |
| Camionero | $1.500.000 | $1.371.000–$2.000.000 | 47 |
| Asistente administrativo | $1.200.000 | $1.000.000–$1.300.000 | 45 |
| Electricista | $1.500.000 | $1.202.500–$1.800.000 | 43 |
| Contador | $1.725.000 | $1.500.000–$2.424.999 | 42 |
| Técnico electrónico | $1.328.243 | $1.000.000–$1.500.000 | 35 |
| Soldador | $1.100.000 | $994.286–$1.300.000 | 32 |
Sueldos por área
Metodología
Los sueldos de esta página los calcula proximotrabajo.com a partir de avisos de empleo publicados en Argentina en los últimos 180 días: son sueldos ofrecidos por las empresas, no sueldos de convenio ni pretendidos. Solo se usan sueldos en pesos y mensuales; cuando el aviso publica un rango se toma el piso, y los montos son brutos y nominales, sin ajustar por inflación. Se descartan los valores debajo del salario mínimo, vital y móvil ($372.400) y los números de relleno, por lo que un part-time con sueldo proporcional puede quedar afuera, y un aviso duplicado cuenta una sola vez. El puesto se detecta por el título del aviso. Una página se publica solo si reúne al menos 30 sueldos de 8 empresas distintas a nivel nacional, o 20 sueldos de 5 empresas para una provincia o ciudad, y siempre que ninguna empresa aporte más de la mitad de los datos.
Ver metodologíaTodos los días subimos un sueldo nuevo a Instagram. Cuánto pagan los avisos de verdad, puesto por puesto. Seguinos y enterate primero.
Seguir a @proximo_trabajo