El sueldo ofrecido para vendedor en Entre Ríos tiene una mediana de $1.400.000 bruto mensual, y la mitad central de los avisos ofrece entre $1.250.000 y $1.400.000. El cálculo usa 24 sueldos publicados por 6 empresas y está actualizado al 21 de octubre de 2026.
Datos al 21 de octubre de 2026
Mediana
bruto por mes
P25
por mes
P75
por mes
Muestra
sueldos · 6 empresas
En Entre Ríos, el sueldo ofrecido para vendedor tiene una mediana de $1.400.000, un 40%% por encima de la mediana nacional del puesto ($1.000.000).
La mitad central de los sueldos ofrecidos va de $1.250.000 a $1.400.000 y el extremo alto es apenas 1,1 veces el bajo, así que lo que se ofrece para vendedor se parece bastante de un aviso a otro.
Esta cifra sale de 24 sueldos, una muestra chica: tomala como referencia, no como dato cerrado.
Montos nominales, sin ajuste por inflación.
| Mes | Mediana | Muestra | Avisos |
|---|---|---|---|
| julio de 2026 | s/d | 4 | |
| septiembre de 2026 | s/d | 4 | |
| octubre de 2026 | s/d | 4 |
| Lugar | Mediana | P25–P75 | Muestra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $1.000.000 | $800.000–$1.400.000 | 1235 | -29% |
| Entre Ríos | $1.400.000 | $1.250.000–$1.400.000 | 24 | 0% |
| Río Negro | $1.400.000 | $1.000.000–$1.400.000 | 17 | 0% |
| Chaco | $1.300.000 | $1.150.000–$1.400.000 | 11 | -7% |
| Santiago del Estero | $1.200.000 | $1.000.000–$1.400.000 | 13 | -14% |
| Córdoba | $1.100.000 | $900.000–$1.400.000 | 141 | -21% |
| CABA | $1.000.000 | $800.000–$1.227.000 | 247 | -29% |
| Santa Fe | $1.000.000 | $820.000–$1.400.000 | 94 | -29% |
| Provincia de Buenos Aires | $1.000.000 | $730.000–$1.400.000 | 430 | -29% |
| Neuquén | $1.000.000 | $750.000–$1.200.000 | 42 | -29% |
| Tucumán | $1.000.000 | $740.000–$1.400.000 | 27 | -29% |
| Salta | $1.000.000 | $730.000–$1.400.000 | 29 | -29% |
| La Pampa | $1.000.000 | $500.000–$1.400.000 | 13 | -29% |
| Mendoza | $900.000 | $600.000–$1.225.000 | 68 | -36% |
| Chubut | $700.000 | $550.000–$1.050.000 | 11 | -50% |
Con este sueldo, calculá cuánto te corresponde de aguinaldo.
Los sueldos de esta página los calcula proximotrabajo.com a partir de avisos de empleo publicados en Argentina en los últimos 180 días: son sueldos ofrecidos por las empresas, no sueldos de convenio ni pretendidos. Solo se usan sueldos en pesos y mensuales; cuando el aviso publica un rango se toma el piso, y los montos son brutos y nominales, sin ajustar por inflación. Se descartan los valores debajo del salario mínimo, vital y móvil ($372.400) y los números de relleno, por lo que un part-time con sueldo proporcional puede quedar afuera, y un aviso duplicado cuenta una sola vez. El puesto se detecta por el título del aviso. Una página se publica solo si reúne al menos 30 sueldos de 8 empresas distintas a nivel nacional, o 20 sueldos de 5 empresas para una provincia o ciudad, y siempre que ninguna empresa aporte más de la mitad de los datos. Ver metodología completa.
Todos los días subimos un sueldo nuevo a Instagram. Cuánto pagan los avisos de verdad, puesto por puesto. Seguinos y enterate primero.
Seguir a @proximo_trabajo