# Sueldos publicados en avisos de empleo de Argentina, septiembre de 2026

Próximo Trabajo · [versión web](https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-09) · datos al 22 de octubre de 2026

En septiembre de 2026, 1.583 de los 16.423 avisos de empleo publicados en los portales de Argentina dijeron el sueldo (10 %). La mediana del piso mensual bruto fue $1.000.000; la mitad entre $800.000 y $1.400.000. Contra agosto de 2026, la mediana subió 0 %. El puesto con más avisos con sueldo fue vendedores (424, mediana $922.000).

- Avisos publicados en el mes: 16.423; con sueldo: 1.583 (10 %)
- Mediana: $1.000.000 por mes; p25 $800.000, p75 $1.400.000; 2,7 salarios mínimos
- Contra agosto de 2026: +0 % ($1.000.000)
- CSV: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-09/datos.csv · PDF: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-09/informe.pdf · Licencia CC BY 4.0

## Por puesto

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Vendedores](https://proximotrabajo.com/sueldos/vendedores) | $922.000 | $715.000 | $1.200.000 | 424 | −8 % | −8 % |
| [Depósito y logística](https://proximotrabajo.com/sueldos/deposito) | $1.100.000 | $960.000 | $1.400.000 | 76 | +10 % | +10 % |
| [Choferes y repartidores](https://proximotrabajo.com/sueldos/choferes) | $1.400.000 | $1.079.000 | $1.800.000 | 64 | +0 % | +40 % |
| [Cocina](https://proximotrabajo.com/sueldos/cocina) | $1.000.000 | $800.000 | $1.250.000 | 59 | +0 % | +0 % |
| [Electricistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/electricistas) | $1.200.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 55 | +9 % | +20 % |
| [Atención al cliente](https://proximotrabajo.com/sueldos/atencion-al-cliente) | $1.000.000 | $690.000 | $1.160.000 | 49 | +21 % | +0 % |
| [Mantenimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/mantenimiento) | $1.111.112 | $1.000.000 | $2.000.000 | 49 | −5 % | +11 % |
| [Operarios](https://proximotrabajo.com/sueldos/operarios) | $1.050.000 | $900.000 | $1.100.000 | 46 | +5 % | +5 % |
| [Administrativos](https://proximotrabajo.com/sueldos/administrativos) | $1.200.000 | $1.000.000 | $1.400.000 | 45 | +8 % | +20 % |
| [Contables](https://proximotrabajo.com/sueldos/contables) | $1.500.000 | $1.200.000 | $1.890.000 | 39 | +0 % | +50 % |
| [Limpieza](https://proximotrabajo.com/sueldos/limpieza) | $865.000 | $500.000 | $1.000.000 | 31 | −11 % | −13 % |
| [Instaladores y técnicos de campo](https://proximotrabajo.com/sueldos/instaladores) | $1.300.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 27 | +18 % | +30 % |
| [Metalúrgicos y soldadores](https://proximotrabajo.com/sueldos/metalurgicos) | $1.055.556 | $950.000 | $1.300.000 | 22 | −6 % | +6 % |
| [Mecánicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/mecanicos) | $1.400.000 | $900.000 | $2.000.000 | 22 | +8 % | +40 % |
| [Marketing y comunicación](https://proximotrabajo.com/sueldos/marketing) | $1.000.000 | $900.000 | $1.200.000 | 21 | −9 % | +0 % |
| [Cajeros](https://proximotrabajo.com/sueldos/cajeros) | $1.000.000 | $900.000 | $1.200.000 | 19 | +25 % | +0 % |
| [Mozos y camareros](https://proximotrabajo.com/sueldos/mozos) | $800.000 | $750.000 | $1.300.000 | 19 | −11 % | −20 % |
| [Profesionales de la salud](https://proximotrabajo.com/sueldos/profesionales-de-la-salud) | $500.000 | $100.000 | $1.000.000 | 19 | −50 % | −50 % |
| [Recepcionistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/recepcionistas) | $1.125.000 | $900.000 | $1.400.000 | 18 | +25 % | +13 % |
| [Soporte técnico y sistemas](https://proximotrabajo.com/sueldos/sistemas) | $1.125.000 | $800.000 | $1.700.000 | 16 | +18 % | +13 % |
| [Promotores](https://proximotrabajo.com/sueldos/promotores) | $675.000 | $350.000 | $1.000.000 | 14 | −32 % | −32 % |
| [Finanzas](https://proximotrabajo.com/sueldos/finanzas) | $765.000 | $500.000 | $2.500.000 | 14 | −36 % | −23 % |
| [Repositores](https://proximotrabajo.com/sueldos/repositores) | $580.000 | $440.000 | $600.000 | 13 | −42 % | −42 % |
| [Recursos humanos](https://proximotrabajo.com/sueldos/rrhh) | $1.100.000 | $1.000.000 | $1.550.000 | 13 | +10 % | +10 % |
| [Vigiladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/seguridad) | $1.562.356 | $1.400.000 | $1.562.356 | 12 | +3 % | +56 % |
| [Médicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/medicos) | $1.500.000 | $1.465.000 | $2.400.000 | 11 | +55 % | +50 % |
| [Diseño](https://proximotrabajo.com/sueldos/diseno) | $1.600.000 | $1.100.000 | $2.500.000 | 11 | +60 % | +60 % |
| [Compras y abastecimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/compras) | $1.200.000 | $1.000.000 | $1.700.000 | 11 | −40 % | +20 % |
| [Enfermería](https://proximotrabajo.com/sueldos/enfermeria) | $1.000.000 | $800.000 | $1.200.000 | 9 | −9 % | +0 % |
| [Campo y agro](https://proximotrabajo.com/sueldos/agro) | $1.300.000 | $900.000 | $2.500.000 | 9 | — | +30 % |
| [Calidad, seguridad e higiene](https://proximotrabajo.com/sueldos/calidad) | $1.300.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 9 | −26 % | +30 % |
| [Autoelevadoristas y maquinistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/autoelevadoristas) | $570.000 | $111.112 | $1.100.000 | 8 | −29 % | −43 % |
| [Desarrolladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/desarrolladores) | $1.323.233 | $1.323.233 | $1.800.000 | 8 | +0 % | +32 % |
| [Construcción](https://proximotrabajo.com/sueldos/construccion) | $1.300.000 | $1.300.000 | $1.500.000 | 7 | +63 % | +30 % |
| [Pasantías y trainees](https://proximotrabajo.com/sueldos/pasantes) | $900.000 | $800.000 | $2.150.000 | 7 | +10 % | −10 % |
| [Textil y costura](https://proximotrabajo.com/sueldos/textil) | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | 5 | — | +0 % |
| [Datos](https://proximotrabajo.com/sueldos/datos) | $1.800.000 | $1.200.000 | $3.050.000 | 5 | — | +80 % |
| [Legales](https://proximotrabajo.com/sueldos/legales) | $1.600.000 | $1.400.000 | $1.900.000 | 5 | — | +60 % |
| [Bancos y seguros](https://proximotrabajo.com/sueldos/bancarios) | $900.000 | $900.000 | $1.000.000 | 5 | — | −10 % |
| [Inmobiliaria](https://proximotrabajo.com/sueldos/inmobiliaria) | $2.000.000 | $800.000 | $2.900.000 | 5 | +100 % | +100 % |

## Por zona

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CABA](https://proximotrabajo.com/empleos-en/caba) | $1.079.000 | $800.000 | $1.400.000 | 505 | +8 % | +8 % |
| [Buenos Aires](https://proximotrabajo.com/empleos-en/buenos-aires) | $1.000.000 | $850.000 | $1.500.000 | 489 | −9 % | +0 % |
| [Córdoba](https://proximotrabajo.com/empleos-en/cordoba) | $1.000.000 | $800.000 | $1.400.000 | 216 | +0 % | +0 % |
| [GBA Norte](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-norte) | $1.100.000 | $922.000 | $1.400.000 | 204 | +0 % | +10 % |
| [Santa Fe](https://proximotrabajo.com/empleos-en/santa-fe) | $1.200.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 111 | +20 % | +20 % |
| [GBA Oeste](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-oeste) | $950.000 | $800.000 | $1.350.000 | 79 | −5 % | −5 % |
| [GBA Sur](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-sur) | $1.200.000 | $800.000 | $1.500.000 | 63 | +0 % | +20 % |
| [Mendoza](https://proximotrabajo.com/empleos-en/mendoza) | $800.000 | $589.000 | $1.100.000 | 63 | −20 % | −20 % |
| [Neuquén](https://proximotrabajo.com/empleos-en/neuquen) | $1.050.000 | $500.000 | $1.300.000 | 54 | +5 % | +5 % |
| [Salta](https://proximotrabajo.com/empleos-en/salta) | $1.150.000 | $700.000 | $1.500.000 | 20 | +15 % | +15 % |
| [Tucumán](https://proximotrabajo.com/empleos-en/tucuman) | $950.000 | $700.000 | $1.000.000 | 14 | +15 % | −5 % |
| [Entre Ríos](https://proximotrabajo.com/empleos-en/entre-rios) | $1.400.000 | $1.200.000 | $2.500.000 | 13 | +40 % | +40 % |
| [Chubut](https://proximotrabajo.com/empleos-en/chubut) | $1.150.000 | $700.000 | $1.800.000 | 8 | — | +15 % |
| [San Juan](https://proximotrabajo.com/empleos-en/san-juan) | $1.400.000 | $1.200.000 | $1.500.000 | 7 | −28 % | +40 % |
| [Río Negro](https://proximotrabajo.com/empleos-en/rio-negro) | $1.300.000 | $1.000.000 | $1.450.000 | 6 | — | +30 % |
| [Chaco](https://proximotrabajo.com/empleos-en/chaco) | $1.300.000 | $1.100.000 | $1.400.000 | 5 | — | +30 % |

## Tramos

| Tramo | Avisos | % |
|---|---|---|
| hasta $500.000 | 165 | 10 % |
| $500.000 a $750.000 | 166 | 10 % |
| $750.000 a $1.000.000 | 258 | 16 % |
| $1.000.000 a $1.500.000 | 625 | 39 % |
| $1.500.000 a $2.000.000 | 201 | 13 % |
| más de $2.000.000 | 168 | 11 % |

## Empresas con 3 o más avisos con sueldo

- Importante empresa del sector: $1.300.000 (92)
- [Verisure Argentina](https://proximotrabajo.com/empresas/verisure): $591.000 (58)
- [ADN - Recursos Humanos](https://proximotrabajo.com/empresas/adn-recursos-humanos): $1.111.112 (37)
- [EAYA Consulting](https://proximotrabajo.com/empresas/eaya-consulting): $750.000 (33)
- [Grupo Gestión](https://proximotrabajo.com/empresas/grupo-gestion): $1.000.000 (32)
- [Adecco Argentina S.A.](https://proximotrabajo.com/empresas/adecco): $1.000.000 (22)
- Confidencial: $1.150.000 (19)
- [Ceta Capital Humano](https://proximotrabajo.com/empresas/ceta-capital-humano): $800.000 (18)
- [Excelencia Laboral S.A.](https://proximotrabajo.com/empresas/excelencia-laboral): $1.200.000 (17)
- [ManpowerGroup](https://proximotrabajo.com/empresas/manpowergroup): $1.500.000 (15)
- [Bayton](https://proximotrabajo.com/empresas/bayton): $1.145.884 (14)
- [Grupo San Miguel](https://proximotrabajo.com/empresas/grupo-san-miguel): $1.562.356 (13)

## Serie

| Mes | Avisos con sueldo | Mediana |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1.937 | $1.100.000 |
| 2026-07 | 1.162 | $1.100.000 |
| 2026-08 | 1.253 | $1.000.000 |
| 2026-09 | 1.583 | $1.000.000 |

## Preguntas

**¿Cuál fue el sueldo mediano publicado en septiembre de 2026?**

$1.000.000 por mes, sobre 1.583 avisos que publicaron sueldo (10 % de los 16.423 publicados en el mes). La mitad estuvo entre $800.000 y $1.400.000: 2,7 salarios mínimos.

**¿Subió o bajó contra agosto de 2026?**

La mediana subió 0 %: de $1.000.000 a $1.000.000. Compara medianas de avisos publicados, no sueldos pagados.

**¿Qué puesto pagó más en septiembre de 2026?**

De los puestos con 5 o más avisos con sueldo, inmobiliaria: mediana $2.000.000 (5 avisos).

**¿Dónde se pagó más?**

Entre Ríos: mediana $1.400.000 sobre 13 avisos con sueldo.

**¿De dónde salen los datos?**

De los avisos de empleo publicados en los portales y en los sitios de las empresas que leemos, por su fecha de publicación, estén o no activos hoy. Sólo los que publican sueldo mensual en pesos, sin repetidos entre portales. No estimamos nada.

**¿Se puede usar el informe?**

Sí, con la fuente: licencia Creative Commons Atribución 4.0. El CSV trae todas las tablas.

Cita: Próximo Trabajo (2026). Informe de sueldos publicados en avisos de empleo, septiembre de 2026. https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-09