# Sueldos publicados en avisos de empleo de Argentina, agosto de 2026

Próximo Trabajo · [versión web](https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-08) · datos al 21 de octubre de 2026

En agosto de 2026, 1.253 de los 14.570 avisos de empleo publicados en los portales de Argentina dijeron el sueldo (9 %). La mediana del piso mensual bruto fue $1.000.000; la mitad entre $800.000 y $1.500.000. Contra julio de 2026, la mediana bajó 9 %. El puesto con más avisos con sueldo fue vendedores (290, mediana $1.000.000).

- Avisos publicados en el mes: 14.570; con sueldo: 1.253 (9 %)
- Mediana: $1.000.000 por mes; p25 $800.000, p75 $1.500.000; 2,7 salarios mínimos
- Contra julio de 2026: −9 % ($1.100.000)
- CSV: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-08/datos.csv · PDF: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-08/informe.pdf · Licencia CC BY 4.0

## Por puesto

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Vendedores](https://proximotrabajo.com/sueldos/vendedores) | $1.000.000 | $720.000 | $1.200.000 | 290 | +0 % | +0 % |
| [Depósito y logística](https://proximotrabajo.com/sueldos/deposito) | $1.000.000 | $850.000 | $1.250.000 | 62 | −9 % | +0 % |
| [Operarios](https://proximotrabajo.com/sueldos/operarios) | $1.000.000 | $800.000 | $1.100.000 | 57 | +0 % | +0 % |
| [Choferes y repartidores](https://proximotrabajo.com/sueldos/choferes) | $1.400.000 | $1.079.000 | $2.000.000 | 47 | +8 % | +40 % |
| [Atención al cliente](https://proximotrabajo.com/sueldos/atencion-al-cliente) | $825.000 | $600.000 | $1.100.000 | 44 | −3 % | −18 % |
| [Cocina](https://proximotrabajo.com/sueldos/cocina) | $1.000.000 | $850.000 | $1.350.000 | 44 | −17 % | +0 % |
| [Administrativos](https://proximotrabajo.com/sueldos/administrativos) | $1.107.015 | $980.000 | $1.300.000 | 44 | +1 % | +11 % |
| [Contables](https://proximotrabajo.com/sueldos/contables) | $1.500.000 | $1.200.000 | $2.000.000 | 36 | +0 % | +50 % |
| [Electricistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/electricistas) | $1.100.000 | $1.000.000 | $1.400.000 | 35 | −1 % | +10 % |
| [Mantenimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/mantenimiento) | $1.175.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 30 | −15 % | +18 % |
| [Metalúrgicos y soldadores](https://proximotrabajo.com/sueldos/metalurgicos) | $1.120.000 | $900.000 | $1.500.000 | 28 | +12 % | +12 % |
| [Limpieza](https://proximotrabajo.com/sueldos/limpieza) | $975.000 | $750.000 | $1.050.000 | 22 | +10 % | −3 % |
| [Mecánicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/mecanicos) | $1.300.000 | $1.100.000 | $2.000.000 | 19 | −7 % | +30 % |
| [Pasantías y trainees](https://proximotrabajo.com/sueldos/pasantes) | $820.857 | $800.000 | $2.150.000 | 18 | — | −18 % |
| [Instaladores y técnicos de campo](https://proximotrabajo.com/sueldos/instaladores) | $1.100.000 | $523.639 | $1.300.000 | 17 | +16 % | +10 % |
| [Desarrolladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/desarrolladores) | $1.323.233 | $1.323.233 | $3.900.000 | 16 | +0 % | +32 % |
| [Calidad, seguridad e higiene](https://proximotrabajo.com/sueldos/calidad) | $1.750.000 | $1.500.000 | $2.000.000 | 16 | +17 % | +75 % |
| [Cajeros](https://proximotrabajo.com/sueldos/cajeros) | $800.000 | $750.000 | $1.125.000 | 14 | −27 % | −20 % |
| [Recepcionistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/recepcionistas) | $900.000 | $585.000 | $1.200.000 | 14 | −25 % | −10 % |
| [Soporte técnico y sistemas](https://proximotrabajo.com/sueldos/sistemas) | $950.000 | $600.000 | $1.100.000 | 14 | +36 % | −5 % |
| [Diseño](https://proximotrabajo.com/sueldos/diseno) | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.200.000 | 13 | +11 % | +0 % |
| [Marketing y comunicación](https://proximotrabajo.com/sueldos/marketing) | $1.100.000 | $600.000 | $1.800.000 | 13 | +5 % | +10 % |
| [Finanzas](https://proximotrabajo.com/sueldos/finanzas) | $1.200.000 | $800.000 | $1.700.000 | 13 | +20 % | +20 % |
| [Mozos y camareros](https://proximotrabajo.com/sueldos/mozos) | $900.000 | $750.000 | $1.000.000 | 12 | +13 % | −10 % |
| [Recursos humanos](https://proximotrabajo.com/sueldos/rrhh) | $1.000.000 | $631.140 | $1.375.000 | 12 | −9 % | +0 % |
| [Promotores](https://proximotrabajo.com/sueldos/promotores) | $1.000.000 | $650.000 | $1.200.000 | 11 | +5 % | +0 % |
| [Vigiladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/seguridad) | $1.509.722 | $1.400.000 | $1.560.000 | 10 | +3 % | +51 % |
| [Enfermería](https://proximotrabajo.com/sueldos/enfermeria) | $1.103.164 | $1.000.000 | $1.710.504 | 9 | +0 % | +10 % |
| [Profesionales de la salud](https://proximotrabajo.com/sueldos/profesionales-de-la-salud) | $1.000.000 | $781.000 | $2.400.000 | 9 | +0 % | +0 % |
| [Compras y abastecimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/compras) | $2.000.000 | $1.500.000 | $2.250.000 | 9 | +67 % | +100 % |
| [Repositores](https://proximotrabajo.com/sueldos/repositores) | $1.000.000 | $800.000 | $1.000.001 | 8 | −7 % | +0 % |
| [Construcción](https://proximotrabajo.com/sueldos/construccion) | $800.000 | $800.000 | $900.000 | 8 | +620 % | −20 % |
| [Autoelevadoristas y maquinistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/autoelevadoristas) | $800.000 | $800.000 | $1.484.000 | 7 | — | −20 % |
| [Médicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/medicos) | $969.000 | $860.000 | $1.100.000 | 7 | +94 % | −3 % |
| [Estética y peluquería](https://proximotrabajo.com/sueldos/estetica) | $800.000 | $800.000 | $800.000 | 7 | — | −20 % |
| [Inmobiliaria](https://proximotrabajo.com/sueldos/inmobiliaria) | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.400.000 | 5 | — | +0 % |

## Por zona

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CABA](https://proximotrabajo.com/empleos-en/caba) | $1.000.000 | $800.000 | $1.400.000 | 399 | +0 % | +0 % |
| [Buenos Aires](https://proximotrabajo.com/empleos-en/buenos-aires) | $1.100.000 | $820.857 | $1.500.000 | 357 | +0 % | +10 % |
| [Córdoba](https://proximotrabajo.com/empleos-en/cordoba) | $1.000.000 | $800.000 | $1.375.000 | 194 | +0 % | +0 % |
| [GBA Norte](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-norte) | $1.100.000 | $900.000 | $1.500.000 | 139 | +0 % | +10 % |
| [Santa Fe](https://proximotrabajo.com/empleos-en/santa-fe) | $1.000.000 | $900.000 | $1.400.000 | 96 | −17 % | +0 % |
| [GBA Sur](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-sur) | $1.200.000 | $850.000 | $1.500.000 | 60 | +4 % | +20 % |
| [GBA Oeste](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-oeste) | $1.000.000 | $749.998 | $1.200.000 | 53 | +11 % | +0 % |
| [Mendoza](https://proximotrabajo.com/empleos-en/mendoza) | $1.000.000 | $600.000 | $1.200.000 | 48 | +18 % | +0 % |
| [Neuquén](https://proximotrabajo.com/empleos-en/neuquen) | $1.000.000 | $687.550 | $1.500.000 | 40 | −17 % | +0 % |
| [Tucumán](https://proximotrabajo.com/empleos-en/tucuman) | $827.100 | $600.000 | $1.400.000 | 24 | +18 % | −17 % |
| [Salta](https://proximotrabajo.com/empleos-en/salta) | $1.000.000 | $450.000 | $1.200.000 | 13 | +0 % | +0 % |
| [Entre Ríos](https://proximotrabajo.com/empleos-en/entre-rios) | $1.000.000 | $900.000 | $1.400.000 | 11 | −17 % | +0 % |
| [San Juan](https://proximotrabajo.com/empleos-en/san-juan) | $1.950.000 | $1.000.000 | $2.500.000 | 10 | +95 % | +95 % |

## Tramos

| Tramo | Avisos | % |
|---|---|---|
| hasta $500.000 | 116 | 9 % |
| $500.000 a $750.000 | 133 | 11 % |
| $750.000 a $1.000.000 | 209 | 17 % |
| $1.000.000 a $1.500.000 | 478 | 38 % |
| $1.500.000 a $2.000.000 | 158 | 13 % |
| más de $2.000.000 | 159 | 13 % |

## Empresas con 3 o más avisos con sueldo

- Importante empresa del sector: $1.100.000 (56)
- [ADN - Recursos Humanos](https://proximotrabajo.com/empresas/adn-recursos-humanos): $482.938 (34)
- Confidencial: $1.000.000 (31)
- [Pullmen RRHH](https://proximotrabajo.com/empresas/pullmen-rrhh): $1.000.000 (28)
- [Verisure Argentina](https://proximotrabajo.com/empresas/verisure): $260.000 (28)
- Consultores de Empresas: $850.000 (19)
- [Inspired Way](https://proximotrabajo.com/empresas/inspired-way): $2.200.000 (17)
- [Grupo Gestión](https://proximotrabajo.com/empresas/grupo-gestion): $1.000.000 (16)
- [Excelencia Laboral S.A.](https://proximotrabajo.com/empresas/excelencia-laboral): $1.500.000 (15)
- [Bayton](https://proximotrabajo.com/empresas/bayton): $1.517.459 (14)
- [Ceta Capital Humano](https://proximotrabajo.com/empresas/ceta-capital-humano): $900.000 (14)
- [Grupo San Miguel](https://proximotrabajo.com/empresas/grupo-san-miguel): $1.050.000 (10)

## Serie

| Mes | Avisos con sueldo | Mediana |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1.937 | $1.100.000 |
| 2026-07 | 1.162 | $1.100.000 |
| 2026-08 | 1.253 | $1.000.000 |

## Preguntas

**¿Cuál fue el sueldo mediano publicado en agosto de 2026?**

$1.000.000 por mes, sobre 1.253 avisos que publicaron sueldo (9 % de los 14.570 publicados en el mes). La mitad estuvo entre $800.000 y $1.500.000: 2,7 salarios mínimos.

**¿Subió o bajó contra julio de 2026?**

La mediana bajó 9 %: de $1.100.000 a $1.000.000. Compara medianas de avisos publicados, no sueldos pagados.

**¿Qué puesto pagó más en agosto de 2026?**

De los puestos con 5 o más avisos con sueldo, compras y abastecimiento: mediana $2.000.000 (9 avisos).

**¿Dónde se pagó más?**

San Juan: mediana $1.950.000 sobre 10 avisos con sueldo.

**¿De dónde salen los datos?**

De los avisos de empleo publicados en los portales y en los sitios de las empresas que leemos, por su fecha de publicación, estén o no activos hoy. Sólo los que publican sueldo mensual en pesos, sin repetidos entre portales. No estimamos nada.

**¿Se puede usar el informe?**

Sí, con la fuente: licencia Creative Commons Atribución 4.0. El CSV trae todas las tablas.

Cita: Próximo Trabajo (2026). Informe de sueldos publicados en avisos de empleo, agosto de 2026. https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-08