# Sueldos publicados en avisos de empleo de Argentina, julio de 2026

Próximo Trabajo · [versión web](https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-07) · datos al 21 de octubre de 2026

En julio de 2026, 1.162 de los 15.609 avisos de empleo publicados en los portales de Argentina dijeron el sueldo (7 %). La mediana del piso mensual bruto fue $1.100.000; la mitad entre $800.000 y $1.460.000. Contra junio de 2026, la mediana subió 0 %. El puesto con más avisos con sueldo fue vendedores (274, mediana $1.000.000).

- Avisos publicados en el mes: 15.609; con sueldo: 1.162 (7 %)
- Mediana: $1.100.000 por mes; p25 $800.000, p75 $1.460.000; 3 salarios mínimos
- Contra junio de 2026: +0 % ($1.100.000)
- CSV: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-07/datos.csv · PDF: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-07/informe.pdf · Licencia CC BY 4.0

## Por puesto

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Vendedores](https://proximotrabajo.com/sueldos/vendedores) | $1.000.000 | $700.000 | $1.300.000 | 274 | −3 % | −9 % |
| [Depósito y logística](https://proximotrabajo.com/sueldos/deposito) | $1.100.000 | $850.000 | $1.300.000 | 69 | +2 % | +0 % |
| [Operarios](https://proximotrabajo.com/sueldos/operarios) | $1.000.000 | $862.686 | $1.300.000 | 57 | +0 % | −9 % |
| [Atención al cliente](https://proximotrabajo.com/sueldos/atencion-al-cliente) | $850.000 | $650.000 | $1.100.000 | 47 | +6 % | −23 % |
| [Administrativos](https://proximotrabajo.com/sueldos/administrativos) | $1.100.000 | $1.000.000 | $1.300.000 | 39 | −4 % | +0 % |
| [Choferes y repartidores](https://proximotrabajo.com/sueldos/choferes) | $1.300.000 | $1.100.000 | $2.000.000 | 37 | −7 % | +18 % |
| [Cocina](https://proximotrabajo.com/sueldos/cocina) | $1.200.000 | $800.000 | $1.460.000 | 37 | +20 % | +9 % |
| [Limpieza](https://proximotrabajo.com/sueldos/limpieza) | $885.000 | $800.000 | $1.000.000 | 36 | +8 % | −20 % |
| [Contables](https://proximotrabajo.com/sueldos/contables) | $1.500.000 | $1.200.000 | $2.000.000 | 28 | +11 % | +36 % |
| [Profesionales de la salud](https://proximotrabajo.com/sueldos/profesionales-de-la-salud) | $1.000.000 | $350.000 | $1.500.000 | 23 | −33 % | −9 % |
| [Electricistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/electricistas) | $1.105.555 | $1.000.000 | $1.600.000 | 22 | −8 % | +1 % |
| [Marketing y comunicación](https://proximotrabajo.com/sueldos/marketing) | $1.050.000 | $500.000 | $1.400.000 | 22 | −19 % | −5 % |
| [Mantenimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/mantenimiento) | $1.380.000 | $1.000.000 | $1.750.905 | 21 | +14 % | +25 % |
| [Desarrolladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/desarrolladores) | $1.323.233 | $452.101 | $2.400.000 | 21 | +157 % | +20 % |
| [Instaladores y técnicos de campo](https://proximotrabajo.com/sueldos/instaladores) | $949.999 | $523.639 | $1.500.000 | 18 | +81 % | −14 % |
| [Médicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/medicos) | $500.000 | $100.000 | $2.000.000 | 17 | −75 % | −55 % |
| [Metalúrgicos y soldadores](https://proximotrabajo.com/sueldos/metalurgicos) | $1.000.000 | $800.000 | $1.200.000 | 17 | +25 % | −9 % |
| [Recepcionistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/recepcionistas) | $1.200.000 | $1.100.000 | $1.500.000 | 15 | +15 % | +9 % |
| [Vigiladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/seguridad) | $1.460.000 | $1.459.520 | $1.500.000 | 15 | +9 % | +33 % |
| [Recursos humanos](https://proximotrabajo.com/sueldos/rrhh) | $1.100.000 | $800.000 | $1.400.000 | 15 | −15 % | +0 % |
| [Enfermería](https://proximotrabajo.com/sueldos/enfermeria) | $1.100.000 | $900.000 | $1.200.000 | 13 | +10 % | +0 % |
| [Finanzas](https://proximotrabajo.com/sueldos/finanzas) | $1.000.000 | $700.000 | $1.400.000 | 13 | −10 % | −9 % |
| [Calidad, seguridad e higiene](https://proximotrabajo.com/sueldos/calidad) | $1.500.000 | $1.200.000 | $1.950.000 | 13 | +25 % | +36 % |
| [Mecánicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/mecanicos) | $1.400.000 | $1.051.690 | $1.735.000 | 11 | −7 % | +27 % |
| [Promotores](https://proximotrabajo.com/sueldos/promotores) | $950.000 | $650.000 | $1.200.000 | 10 | +65 % | −14 % |
| [Cajeros](https://proximotrabajo.com/sueldos/cajeros) | $1.100.000 | $900.000 | $1.135.000 | 9 | +10 % | +0 % |
| [Soporte técnico y sistemas](https://proximotrabajo.com/sueldos/sistemas) | $700.000 | $650.000 | $1.000.000 | 9 | +4 % | −36 % |
| [Diseño](https://proximotrabajo.com/sueldos/diseno) | $900.000 | $600.000 | $1.800.000 | 9 | −51 % | −18 % |
| [Repositores](https://proximotrabajo.com/sueldos/repositores) | $1.069.560 | $1.000.000 | $1.069.560 | 8 | +60 % | −3 % |
| [Compras y abastecimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/compras) | $1.200.000 | $550.000 | $1.500.000 | 8 | −11 % | +9 % |
| [Mozos y camareros](https://proximotrabajo.com/sueldos/mozos) | $800.000 | $700.000 | $1.100.000 | 7 | +0 % | −27 % |
| [Construcción](https://proximotrabajo.com/sueldos/construccion) | $111.112 | $111.112 | $111.112 | 6 | −90 % | −90 % |
| [Campo y agro](https://proximotrabajo.com/sueldos/agro) | $1.200.000 | $1.000.000 | $4.000.000 | 6 | +12 % | +9 % |
| [Datos](https://proximotrabajo.com/sueldos/datos) | $2.000.000 | $1.500.000 | $2.000.000 | 5 | +301 % | +82 % |

## Por zona

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Buenos Aires](https://proximotrabajo.com/empleos-en/buenos-aires) | $1.100.000 | $803.000 | $1.400.000 | 384 | +0 % | +0 % |
| [CABA](https://proximotrabajo.com/empleos-en/caba) | $1.000.000 | $800.000 | $1.400.000 | 374 | +0 % | −9 % |
| [GBA Norte](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-norte) | $1.100.000 | $900.000 | $1.300.000 | 156 | +5 % | +0 % |
| [Córdoba](https://proximotrabajo.com/empleos-en/cordoba) | $1.000.000 | $800.000 | $1.300.000 | 115 | −9 % | −9 % |
| [GBA Oeste](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-oeste) | $900.000 | $600.000 | $1.200.000 | 76 | −10 % | −18 % |
| [Santa Fe](https://proximotrabajo.com/empleos-en/santa-fe) | $1.200.000 | $850.000 | $1.500.000 | 71 | +9 % | +9 % |
| [Neuquén](https://proximotrabajo.com/empleos-en/neuquen) | $1.200.000 | $650.000 | $2.000.000 | 52 | −8 % | +9 % |
| [GBA Sur](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-sur) | $1.150.000 | $900.000 | $1.500.000 | 44 | +5 % | +5 % |
| [Mendoza](https://proximotrabajo.com/empleos-en/mendoza) | $850.000 | $600.000 | $1.200.000 | 31 | +22 % | −23 % |
| [Salta](https://proximotrabajo.com/empleos-en/salta) | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 13 | +0 % | −9 % |
| [Tucumán](https://proximotrabajo.com/empleos-en/tucuman) | $700.000 | $240.000 | $1.100.000 | 13 | −30 % | −36 % |
| [Entre Ríos](https://proximotrabajo.com/empleos-en/entre-rios) | $1.200.000 | $1.000.000 | $1.400.000 | 12 | −9 % | +9 % |
| [Río Negro](https://proximotrabajo.com/empleos-en/rio-negro) | $1.400.000 | $1.200.000 | $2.000.000 | 7 | +70 % | +27 % |
| [San Juan](https://proximotrabajo.com/empleos-en/san-juan) | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 6 | +0 % | −9 % |
| [La Rioja](https://proximotrabajo.com/empleos-en/la-rioja) | $1.200.000 | $1.000.000 | $1.400.000 | 5 | — | +9 % |
| [Santiago del Estero](https://proximotrabajo.com/empleos-en/santiago-del-estero) | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.400.000 | 5 | — | −9 % |

## Tramos

| Tramo | Avisos | % |
|---|---|---|
| hasta $500.000 | 155 | 13 % |
| $500.000 a $750.000 | 112 | 10 % |
| $750.000 a $1.000.000 | 158 | 14 % |
| $1.000.000 a $1.500.000 | 454 | 39 % |
| $1.500.000 a $2.000.000 | 146 | 13 % |
| más de $2.000.000 | 137 | 12 % |

## Empresas con 3 o más avisos con sueldo

- Importante empresa del sector: $1.300.000 (88)
- [Cigna Salud](https://proximotrabajo.com/empresas/cigna-salud): $1.000.000 (39)
- [ADN - Recursos Humanos](https://proximotrabajo.com/empresas/adn-recursos-humanos): $334.355 (37)
- [Pullmen RRHH](https://proximotrabajo.com/empresas/pullmen-rrhh): $1.050.000 (24)
- [Verisure Argentina](https://proximotrabajo.com/empresas/verisure): $260.000 (19)
- [Ceta Capital Humano](https://proximotrabajo.com/empresas/ceta-capital-humano): $250.000 (19)
- [Bayton](https://proximotrabajo.com/empresas/bayton): $1.300.000 (18)
- [Grupo Gestión](https://proximotrabajo.com/empresas/grupo-gestion): $1.000.000 (15)
- [Punto Empleo S.A.S](https://proximotrabajo.com/empresas/punto-empleo): $1.890.000 (13)
- [Excelencia Laboral S.A.](https://proximotrabajo.com/empresas/excelencia-laboral): $900.000 (13)
- [Team-Work](https://proximotrabajo.com/empresas/team-work): $580.000 (13)
- Consultores de Empresas: $1.069.560 (9)

## Serie

| Mes | Avisos con sueldo | Mediana |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1.937 | $1.100.000 |
| 2026-07 | 1.162 | $1.100.000 |

## Preguntas

**¿Cuál fue el sueldo mediano publicado en julio de 2026?**

$1.100.000 por mes, sobre 1.162 avisos que publicaron sueldo (7 % de los 15.609 publicados en el mes). La mitad estuvo entre $800.000 y $1.460.000: 3 salarios mínimos.

**¿Subió o bajó contra junio de 2026?**

La mediana subió 0 %: de $1.100.000 a $1.100.000. Compara medianas de avisos publicados, no sueldos pagados.

**¿Qué puesto pagó más en julio de 2026?**

De los puestos con 5 o más avisos con sueldo, datos: mediana $2.000.000 (5 avisos).

**¿Dónde se pagó más?**

Río Negro: mediana $1.400.000 sobre 7 avisos con sueldo.

**¿De dónde salen los datos?**

De los avisos de empleo publicados en los portales y en los sitios de las empresas que leemos, por su fecha de publicación, estén o no activos hoy. Sólo los que publican sueldo mensual en pesos, sin repetidos entre portales. No estimamos nada.

**¿Se puede usar el informe?**

Sí, con la fuente: licencia Creative Commons Atribución 4.0. El CSV trae todas las tablas.

Cita: Próximo Trabajo (2026). Informe de sueldos publicados en avisos de empleo, julio de 2026. https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-07