# Sueldos publicados en avisos de empleo de Argentina, junio de 2026

Próximo Trabajo · [versión web](https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-06) · datos al 21 de octubre de 2026

En junio de 2026, 1.937 de los 22.354 avisos de empleo publicados en los portales de Argentina dijeron el sueldo (9 %). La mediana del piso mensual bruto fue $1.100.000; la mitad entre $720.000 y $1.500.000. El puesto con más avisos con sueldo fue vendedores (424, mediana $1.030.051).

- Avisos publicados en el mes: 22.354; con sueldo: 1.937 (9 %)
- Mediana: $1.100.000 por mes; p25 $720.000, p75 $1.500.000; 3 salarios mínimos
- CSV: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-06/datos.csv · PDF: https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-06/informe.pdf · Licencia CC BY 4.0

## Por puesto

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Vendedores](https://proximotrabajo.com/sueldos/vendedores) | $1.030.051 | $760.000 | $1.400.000 | 424 | — | −6 % |
| [Operarios](https://proximotrabajo.com/sueldos/operarios) | $1.000.000 | $630.000 | $1.500.000 | 133 | — | −9 % |
| [Depósito y logística](https://proximotrabajo.com/sueldos/deposito) | $1.074.000 | $850.000 | $1.350.000 | 96 | — | −2 % |
| [Choferes y repartidores](https://proximotrabajo.com/sueldos/choferes) | $1.400.000 | $1.200.000 | $2.000.000 | 81 | — | +27 % |
| [Administrativos](https://proximotrabajo.com/sueldos/administrativos) | $1.150.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 60 | — | +5 % |
| [Atención al cliente](https://proximotrabajo.com/sueldos/atencion-al-cliente) | $800.000 | $600.000 | $1.100.000 | 54 | — | −27 % |
| [Desarrolladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/desarrolladores) | $515.217 | $415.453 | $809.190 | 54 | — | −53 % |
| [Contables](https://proximotrabajo.com/sueldos/contables) | $1.350.000 | $1.000.000 | $1.600.000 | 52 | — | +23 % |
| [Electricistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/electricistas) | $1.200.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | 49 | — | +9 % |
| [Cocina](https://proximotrabajo.com/sueldos/cocina) | $1.000.000 | $850.000 | $1.180.000 | 44 | — | −9 % |
| [Limpieza](https://proximotrabajo.com/sueldos/limpieza) | $820.000 | $502.670 | $1.000.000 | 44 | — | −25 % |
| [Mantenimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/mantenimiento) | $1.207.500 | $1.000.000 | $1.699.998 | 42 | — | +10 % |
| [Profesionales de la salud](https://proximotrabajo.com/sueldos/profesionales-de-la-salud) | $1.500.000 | $700.000 | $2.500.000 | 41 | — | +36 % |
| [Metalúrgicos y soldadores](https://proximotrabajo.com/sueldos/metalurgicos) | $800.000 | $600.000 | $1.200.000 | 31 | — | −27 % |
| [Mecánicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/mecanicos) | $1.500.000 | $1.200.000 | $1.900.000 | 27 | — | +36 % |
| [Recursos humanos](https://proximotrabajo.com/sueldos/rrhh) | $1.300.000 | $1.190.000 | $1.500.000 | 27 | — | +18 % |
| [Instaladores y técnicos de campo](https://proximotrabajo.com/sueldos/instaladores) | $523.639 | $523.639 | $1.500.000 | 25 | — | −52 % |
| [Finanzas](https://proximotrabajo.com/sueldos/finanzas) | $1.111.109 | $700.000 | $1.500.000 | 23 | — | +1 % |
| [Soporte técnico y sistemas](https://proximotrabajo.com/sueldos/sistemas) | $670.771 | $456.217 | $1.250.000 | 22 | — | −39 % |
| [Promotores](https://proximotrabajo.com/sueldos/promotores) | $575.000 | $500.000 | $1.000.000 | 20 | — | −48 % |
| [Autoelevadoristas y maquinistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/autoelevadoristas) | $900.000 | $900.000 | $1.000.000 | 20 | — | −18 % |
| [Médicos](https://proximotrabajo.com/sueldos/medicos) | $2.000.000 | $1.150.000 | $2.000.000 | 19 | — | +82 % |
| [Diseño](https://proximotrabajo.com/sueldos/diseno) | $1.825.000 | $1.499.999 | $1.850.000 | 18 | — | +66 % |
| [Calidad, seguridad e higiene](https://proximotrabajo.com/sueldos/calidad) | $1.200.000 | $420.000 | $2.193.000 | 18 | — | +9 % |
| [Cajeros](https://proximotrabajo.com/sueldos/cajeros) | $999.998 | $750.000 | $1.200.000 | 17 | — | −9 % |
| [Vigiladores](https://proximotrabajo.com/sueldos/seguridad) | $1.343.156 | $1.200.000 | $1.500.000 | 15 | — | +22 % |
| [Mozos y camareros](https://proximotrabajo.com/sueldos/mozos) | $800.000 | $480.000 | $1.000.000 | 14 | — | −27 % |
| [Marketing y comunicación](https://proximotrabajo.com/sueldos/marketing) | $1.300.000 | $680.000 | $1.800.000 | 13 | — | +18 % |
| [Repositores](https://proximotrabajo.com/sueldos/repositores) | $667.000 | $667.000 | $820.000 | 12 | — | −39 % |
| [Recepcionistas](https://proximotrabajo.com/sueldos/recepcionistas) | $1.047.500 | $875.000 | $1.200.000 | 12 | — | −5 % |
| [Construcción](https://proximotrabajo.com/sueldos/construccion) | $1.149.999 | $800.000 | $1.500.000 | 10 | — | +5 % |
| [Compras y abastecimiento](https://proximotrabajo.com/sueldos/compras) | $1.350.000 | $1.000.000 | $2.000.000 | 10 | — | +23 % |
| [Pasantías y trainees](https://proximotrabajo.com/sueldos/pasantes) | $1.000.000 | $660.000 | $1.150.000 | 10 | — | −9 % |
| [Enfermería](https://proximotrabajo.com/sueldos/enfermeria) | $1.000.000 | $800.001 | $1.111.110 | 8 | — | −9 % |
| [Campo y agro](https://proximotrabajo.com/sueldos/agro) | $1.075.000 | $900.000 | $1.300.000 | 8 | — | −2 % |
| [Textil y costura](https://proximotrabajo.com/sueldos/textil) | $899.997 | $700.000 | $1.000.000 | 7 | — | −18 % |
| [Datos](https://proximotrabajo.com/sueldos/datos) | $498.789 | $200.000 | $498.789 | 6 | — | −55 % |
| [Comercio exterior](https://proximotrabajo.com/sueldos/comercio-exterior) | $750.000 | $111.112 | $1.256.950 | 6 | — | −32 % |

## Por zona

| Recorte | Mediana | p25 | p75 | Avisos | vs mes anterior | vs general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CABA](https://proximotrabajo.com/empleos-en/caba) | $1.000.000 | $600.000 | $1.400.000 | 526 | — | −9 % |
| [Buenos Aires](https://proximotrabajo.com/empleos-en/buenos-aires) | $1.100.000 | $800.000 | $1.400.000 | 412 | — | +0 % |
| [GBA Norte](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-norte) | $1.045.010 | $900.000 | $1.420.322 | 303 | — | −5 % |
| [Córdoba](https://proximotrabajo.com/empleos-en/cordoba) | $1.100.000 | $800.000 | $1.400.000 | 227 | — | +0 % |
| [Santa Fe](https://proximotrabajo.com/empleos-en/santa-fe) | $1.100.000 | $750.000 | $1.400.000 | 131 | — | +0 % |
| [GBA Oeste](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-oeste) | $1.000.000 | $742.212 | $1.400.000 | 127 | — | −9 % |
| [GBA Sur](https://proximotrabajo.com/empleos-en/gba-sur) | $1.100.000 | $700.000 | $1.500.000 | 93 | — | +0 % |
| [Mendoza](https://proximotrabajo.com/empleos-en/mendoza) | $695.000 | $400.000 | $1.200.000 | 60 | — | −37 % |
| [Neuquén](https://proximotrabajo.com/empleos-en/neuquen) | $1.300.000 | $950.000 | $2.000.000 | 49 | — | +18 % |
| [Tucumán](https://proximotrabajo.com/empleos-en/tucuman) | $1.000.000 | $500.000 | $1.036.339 | 24 | — | −9 % |
| [Salta](https://proximotrabajo.com/empleos-en/salta) | $1.000.000 | $700.000 | $1.400.000 | 19 | — | −9 % |
| [San Juan](https://proximotrabajo.com/empleos-en/san-juan) | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.400.000 | 12 | — | −9 % |
| [Entre Ríos](https://proximotrabajo.com/empleos-en/entre-rios) | $1.316.366 | $1.200.000 | $1.400.000 | 8 | — | +20 % |
| [Río Negro](https://proximotrabajo.com/empleos-en/rio-negro) | $825.000 | $555.000 | $1.400.000 | 8 | — | −25 % |
| [San Luis](https://proximotrabajo.com/empleos-en/san-luis) | $1.025.000 | $600.000 | $1.400.000 | 8 | — | −7 % |
| [Misiones](https://proximotrabajo.com/empleos-en/misiones) | $1.400.000 | $1.400.000 | $2.000.000 | 7 | — | +27 % |
| [Jujuy](https://proximotrabajo.com/empleos-en/jujuy) | $1.400.000 | $1.400.000 | $1.800.000 | 5 | — | +27 % |

## Tramos

| Tramo | Avisos | % |
|---|---|---|
| hasta $500.000 | 253 | 13 % |
| $500.000 a $750.000 | 240 | 12 % |
| $750.000 a $1.000.000 | 256 | 13 % |
| $1.000.000 a $1.500.000 | 667 | 34 % |
| $1.500.000 a $2.000.000 | 275 | 14 % |
| más de $2.000.000 | 246 | 13 % |

## Empresas con 3 o más avisos con sueldo

- Importante empresa del sector: $1.300.000 (187)
- [ADN - Recursos Humanos](https://proximotrabajo.com/empresas/adn-recursos-humanos): $456.217 (111)
- [Mision Empresarial S.A](https://proximotrabajo.com/empresas/mision-empresarial): $1.750.905 (72)
- [Pullmen RRHH](https://proximotrabajo.com/empresas/pullmen-rrhh): $1.100.000 (43)
- [Grupo Gestión](https://proximotrabajo.com/empresas/grupo-gestion): $1.000.000 (35)
- [Team-Work](https://proximotrabajo.com/empresas/team-work): $600.000 (35)
- [Wurth Argentina S.a](https://proximotrabajo.com/empresas/wurth): $1.400.000 (25)
- [Bayton](https://proximotrabajo.com/empresas/bayton): $1.000.000 (25)
- [ManpowerGroup](https://proximotrabajo.com/empresas/manpowergroup): $1.000.000 (25)
- [Cigna Salud](https://proximotrabajo.com/empresas/cigna-salud): $2.000.000 (22)
- [Ceta Capital Humano](https://proximotrabajo.com/empresas/ceta-capital-humano): $900.000 (22)
- [Verisure Argentina](https://proximotrabajo.com/empresas/verisure): $260.000 (21)

## Preguntas

**¿Cuál fue el sueldo mediano publicado en junio de 2026?**

$1.100.000 por mes, sobre 1.937 avisos que publicaron sueldo (9 % de los 22.354 publicados en el mes). La mitad estuvo entre $720.000 y $1.500.000: 3 salarios mínimos.

**¿Qué puesto pagó más en junio de 2026?**

De los puestos con 5 o más avisos con sueldo, médicos: mediana $2.000.000 (19 avisos).

**¿Dónde se pagó más?**

Misiones: mediana $1.400.000 sobre 7 avisos con sueldo.

**¿De dónde salen los datos?**

De los avisos de empleo publicados en los portales y en los sitios de las empresas que leemos, por su fecha de publicación, estén o no activos hoy. Sólo los que publican sueldo mensual en pesos, sin repetidos entre portales. No estimamos nada.

**¿Se puede usar el informe?**

Sí, con la fuente: licencia Creative Commons Atribución 4.0. El CSV trae todas las tablas.

Cita: Próximo Trabajo (2026). Informe de sueldos publicados en avisos de empleo, junio de 2026. https://proximotrabajo.com/sueldos/informes/2026-06