El mercado laboral argentino, en datos.
Observatorio de Próximo Trabajo: una radiografía de las 24.417 búsquedas laborales activas en el país, con datos propios sobre demanda, sueldos y geografía del empleo. Actualizado al 10 de junio de 2026.
Hallazgos clave.
- Hay 24.417 búsquedas laborales activas de 5.075 empresas, repartidas en 50 provincias y 584 localidades de Argentina.
- El área con más demanda es Comercial, con 5.084 avisos (21% del total).
- El sueldo mediano declarado en el mercado es de ARS 1.000.000 por mes, calculado sobre 2.463 avisos con salario publicado.
- El área con la mediana salarial más alta es RRHH (ARS 1.500.000); la más baja, Diseño (ARS 500.000).
- 16% de las búsquedas ofrecen modalidad remota (3.939 avisos).
- La provincia con más oferta es Buenos Aires (8.661 avisos), y la ciudad, CABA (5.464).
Demanda por área.
| Área profesional | Avisos activos | % del total |
|---|---|---|
| Comercial | 5.084 | 21% |
| Operarios | 4.991 | 20% |
| Tecnología | 4.729 | 19% |
| Administración | 3.623 | 15% |
| Atención | 1.482 | 6% |
| Salud | 801 | 3% |
| Marketing | 614 | 3% |
| Otro | 436 | 2% |
| Logística | 396 | 2% |
| Finanzas | 237 | 1% |
| RRHH | 219 | 1% |
| Diseño | 209 | 1% |
| Educación | 129 | 1% |
| Recursos Humanos | 71 | 0% |
| Seguridad | 56 | 0% |
| Legal | 48 | 0% |
| Legales | 20 | 0% |
| Operaciones | 9 | 0% |
| Consultoría | 7 | 0% |
| Comunicación | 7 | 0% |
| Seguros | 7 | 0% |
| Ingeniería | 5 | 0% |
| Comercio Exterior | 3 | 0% |
| Producción | 2 | 0% |
| Asesoramiento | 2 | 0% |
| Administração | 2 | 0% |
| Compliance | 2 | 0% |
| Finanças | 1 | 0% |
| Transporte | 1 | 0% |
| Capacitación | 1 | 0% |
| Investigación | 1 | 0% |
| Arquitectura | 1 | 0% |
| Compras | 1 | 0% |
Sueldos por área.
Mediana y rango (p25–p75) del salario mensual declarado en ARS, sobre los avisos que publican sueldo. Se descartan montos por debajo de ARS 100.000 por no ser sueldos mensuales reales.
| Área | Mín. (p25) | Mediana | Máx. (p75) | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| RRHH | ARS 1.105.583 | ARS 1.500.000 | ARS 2.000.000 | 12 |
| Seguridad | ARS 500.000 | ARS 1.150.000 | ARS 1.412.500 | 8 |
| Administración | ARS 500.000 | ARS 1.111.111 | ARS 1.500.000 | 405 |
| Logística | ARS 1.000.000 | ARS 1.111.111 | ARS 1.600.000 | 45 |
| Finanzas | ARS 970.555 | ARS 1.111.111 | ARS 1.900.000 | 15 |
| Comercial | ARS 699.998 | ARS 1.000.000 | ARS 1.400.000 | 689 |
| Operarios | ARS 768.602 | ARS 1.000.000 | ARS 1.300.000 | 656 |
| Tecnología | ARS 456.217 | ARS 1.000.000 | ARS 1.500.000 | 246 |
| Salud | ARS 500.000 | ARS 1.000.000 | ARS 1.400.000 | 113 |
| Marketing | ARS 675.000 | ARS 1.000.000 | ARS 1.575.000 | 36 |
| Otro | ARS 111.112 | ARS 920.000 | ARS 1.800.000 | 45 |
| Atención | ARS 500.000 | ARS 750.000 | ARS 1.063.000 | 161 |
| Educación | ARS 461.204 | ARS 623.277 | ARS 926.250 | 6 |
| Diseño | ARS 111.111 | ARS 500.000 | ARS 1.100.000 | 19 |
Dónde está la oferta.
Provincias con más búsquedas activas:
Ciudades con más búsquedas activas:
Preguntas frecuentes.
Preguntas frecuentes
EscribinosMetodología y fuentes.
Los indicadores de este Observatorio se calculan sobre las búsquedas laborales activas que Próximo Trabajo reúne y categoriza a partir de los principales portales públicos de Argentina: Computrabajo, Bumeran, ZonaJobs, TrabajoBA y Portal Empleo. Se actualizan todos los días.
La demanda por área cuenta los avisos activos clasificados por rubro mediante un modelo de categorización. Los sueldos corresponden a la mediana y los percentiles 25 y 75 del salario mensual en pesos declarado en los avisos; se descartan los montos menores a ARS 100.000 por no representar sueldos mensuales reales, y solo se reportan áreas con al menos 5 avisos con sueldo, para no publicar medianas sobre muestras chicas.
Esta es la primera edición: refleja una foto del mercado. A medida que acumulemos historia, sumaremos la evolución mes a mes de la demanda y los sueldos. Si sos periodista o investigador y querés usar estos datos, citá Próximo Trabajo con enlace a esta página.